Новинка
Описание
Вес , кг | 74 |
Размер трамбования (ШxД) , мм | 280 x 340 |
Д x Ш x В | 640 x 358 x 1074 |
Ход поршня на трамбовочном башмаке , мм | 61 |
Рабочая скорость , м/мин. | 7,1 |
Площадь уплотнения , м2/час | 119 |
Число ударов макс. , об/мин | 680 |
Двигатель | Электрический асинхронный |
Мощность двигателя , кВт | 2,1 |
Номинальные обороты двигателя , об/мин | 680 |
Длительность на одном заряде аккумулятора , мин. | 20 |
Тип аккумуляторной батареи | BP1000 (Li-ion) |
Центробежная сила , кН | 16 |
Документы
Описание AS50e
209 Кб
Видео
Презентация аккумуляторной вибротрамбовки Wacker Neuson AS50e
Аккумуляторная вибротрамбовка Wacker Neuson AS50e
Связанные товары
Арт. 5100025709
1 410 €
Арт. 5100002543
1 060 €