Фото
Описание
Вес , кг | 30 |
Габарит Д х Ш х В , мм | 620 x 363 x 980 |
Размер пяты Ш х Д , мм | 150 х 296 (6") |
Производительность , кв.м/час | 172 |
Ход поршня на пяте , мм | 42 |
Число ударов макс. , об/мин | 810 |
Тип двигателя | Двухтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
Изготовитель двигателя | Wacker Neuson WM 80 |
Рабочий объем , см3 | 80 |
Мощность двигателя , кВт | 1,7 |
при числе оборотов , об/мин | 4.400 |
Масляно-бензиновая смесь | 1:50 |
Объем бака (топливо) , л | 2 |
Расход топлива , л/час | 1 |
Центробежная сила , кН | 10 |
Документы
BS30
469.4 Кб